3-10mm Anti-Rutsch-Geboss CR Neoprenkautschuk 100% CR Kautschuk Hochwetter Qil Chemikalienbeständigkeit









3-10mm rutschfester, geprägter CR-Neoprenkautschuk
Neopren Anwendungen
Neoprenanzug, Trockentauchanzug, Surfanzug, Angelanzug, Tauchanzug, Tauchstiefel, Handschuhe,
Socken, Schutzkleidung, Getränkehalter, Flaschentaschen, Laptoptaschen, Koffer, Sportschutz
| Artikel | NEOPREN (CR) | SCR (CR+SBR) | SBR |
| ZUSAMMENSETZUNG | 100% NEOPREN |
15% CR + 85% SBR 30% CR + 70% SBR 50% CR + 50% SBR |
100% SBR |
| PLATTENGRÖSSE | 130cm*330cm | 130cm*330cm | 130cm*330cm |
| DICKE | 0,5mm---20mm | 0,5mm---20mm | 0,5mm---20mm |
| HÄRTE | 4°-6°, 10°-12° | 3°-5° | 9°-11°, 0°-3°, |
| FUNKTION | Wasserdicht, hochdruckbeständig, exzellente Elastizität und weich, kältebeständig | Wasserdicht, exzellente Elastizität und weich, kältebeständig | Wasserdicht, Elastizität und weich, kältebeständig |
| ANWENDUNG | Tauchanzug, Surfanzug, Handschuhe, etc. | Tauchanzug, Handschuhe, Sport- und medizinische Schutzzubehör, etc. | Sport- und medizinische Schutzzubehör, Pferdebeinschoner, Taschen, etc. |
| Artikel-Nr. | Artikel | Farbe | Härte (AC) | Dichte (g/cm³) |
Zugfestigkeit (kg/cm²) |
Bruchdehnung (%) | Reißfestigkeit (kg/cm) |
Wasseraufnahme (%) | Druckverformungsrest (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Thermische Schrumpfung (70°C 22h 5%) | Vulkanisationsprüfung (100°C 90min) (%) |
Ozonalterungstest (50°C 3h Ozonkonzentration 50ppm) |
| 1 | SBR (EJ) | Schwarz | 10°~15° | 0,17±0,02 | ≥3 | ≥130 | ≥1,2 | ≤5 | ≤40 | ≤6,5 | ≤8,5 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 2 | Umweltfreundliches SBR | Schwarz | 10°~15° | 0,20±0,02 | ≥3,2 | ≥170 | ≥1,5 | ≤3 | ≤41 | ≤8,5 | ≤8,5 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 3 | Schwefelbeständiges SBR | Schwarz | 10°~15° | 0,20±0,02 | ≥3,2 | ≥170 | ≥1,5 | ≤3 | ≤41 | ≤6,5 | ≤6,5 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 4 | Off-White SBR | Off-White | 10°~15° | 0,15±0,02 | ≥4,2 | ≥200 | ≥1,5 | ≤5 | ≤38 | ≤8 | ≤8,5 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 5 | Beige SBR | Beige | 10°~15° | 0,15±0,02 | ≥3,4 | ≥190 | ≥1,3 | ≤5 | ≤42 | ≤7,5 | ≤12 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 6 | Aquamarin SBR | Aquamarin | 8°~12° | 0,15±0,02 | ≥2,8 | ≥210 | ≥1,4 | ≤5 | ≤42 | ≤10,5 | ≤13,5 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 7 | Extraweißes SBR | Extraweiß | 6°~10° | 0,15±0,02 | ≥2,7 | ≥210 | ≥1,3 | ≤5 | ≤41 | ≤10,5 | ≤12 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 8 | 15% SCR | Schwarz | 2°~4° | 0,16±0,02 | ≥2,9 | ≥240 | ≥1,2 | ≤3 | ≤35 | ≤3 | ≤5 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 9 | 30% SCR | Schwarz | 0°~3° | 0,14±0,02 | ≥2,6 | ≥310 | ≥1,2 | ≤3 | ≤37 | ≤5 | ≤5 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 10 | 100% CR-0003 | Schwarz | 0°~3° | 0,20±0,02 | ≥5,7 | ≥560 | ≥2,5 | ≤3 | ≤20 | ≤3 | ≤3 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 11 | 100% CR-0305 | Schwarz | 3°~5° | 0,20±0,02 | ≥4,9 | ≥480 | ≥2,5 | ≤3 | ≤20 | ≤3 | ≤3 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 12 | 100% CR-0507 | Schwarz | 5°~7° | 0,20±0,02 | ≥6,4 | ≥450 | ≥3,0 | ≤3 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | Keine Risse auf der Oberfläche |
| 13 | 100% CR-0911 | Schwarz | 9°~11° | 0,18±0,02 | ≥4 | ≥260 | ≥2,6 | ≤3 | ≤25 | ≤15 | ≤10 | Keine Risse auf der Oberfläche |
Kernvorteil
1. Geschnittenes Neopren und laminiertes Neopren mit verschiedenen Stoffen. Stoff kann direkt ins Ausland exportiert werden.
2. Neopren-Fertigprodukte aus eigener Fabrik
3. F&E-Fähigkeit

F&E Neueste Errungenschaften
1. Die Nr. 5 Fabrik in China, die Trockentauchanzüge herstellen kann, Trockentauchanzug wurde erfolgreich in Frankreich getestet.
2. Jagd- und Angelanzüge mit vulkanisierten Stiefeln.
F: Sind Sie ein Hersteller?
Ja, wir sind ein Hersteller, der die BSCI-Prüfung bestanden hat. Ansässig in der Provinz Dongguan.
F: Akzeptieren Sie OEM & ODM?
Ja, OEM & ODM-Bestellungen sind für uns in Ordnung, wir können nach Ihrem Design herstellen. Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, wir geben Ihnen den besten Preis und Service.
F: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
Normalerweise 10-15 Tage nach Ihrer Bestellung, abhängig von Ihrer Bestellmenge.
F: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
50% Anzahlung und der Restbetrag gegen die Kopie des B/L.

3 mm doppelseitiges Neopren
,10 mm doppelseitiges Neoprenstoff
,Anti-Rutsch-Doppelseitig Neoprengewebe
-
Sbr/Scr/Cr Tauchmaterial Wasserdichte Wärmedämmstoff Stoffe Sportgeräte Materialien Schutzausrüstung Stoffe Surfanzug Stoffe Pferdegeschirr Gürtel Shapewear Stoffe
Product Introduction This high-quality, eco-friendly 5mm thickness neoprene rubber sheet is laminated with Nylon, polyester, plush, and more. It offers excellent flexibility, stability, and durability, making it ideal for various applications in finished product factories. Product Attributes FOB ... -
Herren Shorty Neoprenanzug Springsuit Front- und Rückreißverschluss 2mm Neopren für Surfen, Schnorcheln, Tauchen, SUP, Kajakfahren, individuelles Logo
Men's Shorty Wetsuit Springsuit: Your Go-To for Warm Water Adventures Elevate your water sports lineup with our versatile Men's Shorty Wetsuit. Designed for flexibility and comfort in warmer conditions, this springsuit is the perfect entry-level and all-around option for surfing, snorkeling, stand... -
Wasserdichtes Neopren-Schaumgummi-Material für vielseitige Anwendungen
Product Description: Introducing our premium Neoprene Material, a versatile fabric that is a must-have for any project requiring durability, flexibility, and water resistance. With a hardness ranging from 5 to 10 Shore A, this Neoprene material offers the perfect balance of softness and firmness, ...