Oberfläche glatt 3 mm Neopren Sharkskin Blatt Samt Lamination
Oberfläche glatt / Haihaut Neopren mit Samtlaminierung
| Sorte | SBR | BR | Zinssatz | |
| chemische Struktur | Styrolbutadiolkautschuk | Polybutadiengummi | Poly-2-Chlorbutadien -1,3-Chlorprengummi, Neopren | |
| Hauptmerkmale | bessere Verschleißfestigkeit und Anti-Aging-Funktion als NR, niedrigere Preise | gleiche Verschleißfestigkeit wie NR und bessere Flexibilität und Temperaturbeständigkeit als NR | gute Klimabeständigkeit, Ozonbeständigkeit, Hitzebeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit | |
| Qualität von NR | Anteil | 0.94 | 0.93 | 1.23 |
|
Kleber Kleber ML1 + 4100 °C |
30 ~ 7 0 | 35 bis 55 | 45 bis 120 | |
| die physikalische Leistung von Gummi |
Härtebereich (Küste A) |
4 0 ~ 100 | 30 bis 100 | 45 bis 120 |
| Antispannung (MPa) | 7 bis 24 | 7 bis 20 | 7 ~ 27 | |
| Verlängerungsrate (%) | 100 bis 700 | 100 bis 700 | 100 bis 600 | |
| Wiederelastik | - Gut. | ausgezeichnet + | Ausgezeichnet | |
| Zerreißkraft | Mittlere ~ gut | - Gut. | - Gut. | |
| Verschleißbeständig | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |
| Komprimieren und Verzerren | - Gut. | mittlerer | - Gut. | |
| Temperaturbereich ((°C) | -60 bis 100 | - 100 ~ 100 | -50 bis 120 | |
| Wetterbeständig | mittlerer | mittlerer | Ausgezeichnet | |
| Ozonsicherheit | mittlerer | Schlecht | Gut ~ ausgezeichnet | |
| elektrische Leistung | mittlerer | - Gut. | - Gut. | |
| Gasdurchdringungsbeständig | mittlerer | mittlerer | - Gut. | |
| Öl- und Säure- und Alkalibeständig | Ölfest | Schlecht | Schlecht | - Gut. |
| Feuerfest | Schlecht | Schlecht | mittlerer | |
| Alkohol | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |
| MEK | - Gut. | - Gut. | - Gut. | |
| Wasser | Gut ~ ausgezeichnet | Schlecht | - Gut. | |
| hochkonzentrierte anorganische Säure | Schlecht | Schlecht | mittlerer | |
| anorganische Säure in geringer Konzentration | - Gut. | - Gut. | Ausgezeichnet | |
| hochkonzentrierte Alkali | - Gut. | - Gut. | Ausgezeichnet | |
| Alkali mit niedriger Konzentration | - Gut. | - Gut. | Ausgezeichnet | |
| Anwendung | Reifen, Gummischuhe, Gummigewebe, Sportartikel, Matratze, Akkumulatorhülle, Klebeband | Fahrzeug- und Flugzeugreifen, Gummischuhe, Stoßdämpfergummi, Klebeband, Gummirohr | Drahthüllen, Schlagdämpfergummi für Förderleitungen, Fenster- und Türkeile, Gummihafte, Gummigewebe | |
Beschreibung
Mit hoher Qualität und Leistung von wasserdicht, UV-dicht, sind die Neopren Stoffe zu Hause und an Bord sehr gefragt.
1Wir sind Fabrik.
Fabrik hinzu: West Jiangping Rd, Midian, Binjiang Town, Taixing City, Jiangsu,225400China.
F2: Wie bekomme ich eine Probe von Ihnen?
1. Eine A4-Stichprobe kann kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Wir berechnen die Probekosten, wenn die Produktstückkosten ≥10 betragen. Normalerweise sind die Probekosten dreifach so hoch.
Q3.Akzeptieren Sie OEM&ODM?
1Ja, alle unsere Produkte/Bestellungen sind OEM, Bitte geben Sie Ihr Produktdesign und Logo-Design an unsere E-Mail.
F4: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
1- T/T, 30% Anzahlung und 70% Zahlung vor Versand.


3 mm Neopren-Haiehaut
,Lamination Neopren Haihaut
,Lamination aus 3 mm Neoprengummi
-
Herren Neoprenanzug 4/3mm mit Rückenreißverschluss und Brust-Glatthaut-Panel, Thermo-Surf-/Tauchanzug für Surfen, Freiwasserschwimmen, SUP, Windsurfen
Hot SEO Keywords men’s full wetsuit, 4/3mm wetsuit, back zip wetsuit, smooth‑skin chest panel, wind‑resistant wetsuit, glued blind stitched, thermal wetsuit, surfing suit, diving suit, SUP wetsuit, reinforced knees, UPF 50+ Product Overview A performance men’s full‑length wetsuit built for cool... -
3mm Neopren Material für Sportbandagen - Wasserdicht & Chemikalienbeständig
3mm Wetsuit Material Easy To Clean Durable and Long-Lasting for Water Sports Product Attributes Attribute Value Soft Yes Hardness 5-10 Shore A Insulation Yes Application Sports Supports Chemical-Resistant Yes Waterproof Yes Size 51 Material Neoprene Product Description Introducing our high-quality ... -
Isolierung Weiches wasserdichtes Schaumgummiblech Hohe Atmung
Product Description: The Neoprene Material product is a versatile material that is widely used in various industries due to its exceptional properties. Made from high-quality neoprene, this product is known for its durability, flexibility, and comfort. The Neoprene Material product is available in a ...