1.3*3.3m Neoprengewebe in Prägung, Wärmebeständig, recycelt, umweltfreundlich, elastisch, wasserdicht, stoßfest
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HuiXinFa |
| Zertifizierung: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
| Dokument: | HXFcatalogue20241101.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 300 Blatt |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Verpackt, in gerollt |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T (30% Ablagerung, 70% vor Versand) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000 Blätter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Thickness: | Customized | Material: | SBR/SCR/CR |
|---|---|---|---|
| Printing: | Sublimation | Usage: | Neoprene Product |
| Size: | Width no less than 51 inch,Length any yard | Fabric colour: | Black,White,More than 100+ |
| Hervorheben: | 1.3m breites prägeartiges Neopren-Gewebe,3.3m langes prägeartiges Neopren-Gewebe,3.3m langes aufbereitetes Neoprengewebe |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neopren, in verschiedenen Formen, geprägt, Sbr, Neopren
• Eigenschaften
1Super flexibel.
2- Eine starke Bindungskraft.
3Wasserdicht
•Bewerbungen
Tauchen, Surfen, Rettung, Angeln, Handschuhe, Sportartikel, Medizinisches Produkt, Pferdeschutz, Strandbekleidung, Badekostüm, Neoprenanzug, Tauchanzug, Body Shaper.
|
Artikel Mame
|
Folien aus Neopren
|
|
Fraktur
|
Wasserdicht, Stoßdicht, Feuchtigkeitsdicht, hitzebeständig, antibakteriell, umweltfreundlich
|
|
Material
|
Einfach Neopren
mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm Material nach Maß |
|
Funktionen
|
Atmungsfähig mit Stanz nach Ihren Anforderungen
Leichte und weiche Hand |
|
Neoprenfarbe
|
Schwarz und Beige
|
|
Anwendung
|
Alle Neoprenprodukte
|
|
Größe/Stärke
|
Maß und Dicke, normale Länge - 135cm*330cm
|
|
Versandweg
|
Über See, Luft, DHL/UPS/TNT/FedEx usw.
Standort: Dongguan, China |
|
Vorlaufzeit der Probenahme
|
innerhalb einer Woche
|
|
Vorlaufzeit für die Massenproduktion
|
innerhalb eines Monats
|
|
Zahlungsfrist
|
Paypal, Mastercard, Kreditkarte, TT, Western Union, Geldgramm, L/C usw.
|
|
QC
|
QC überprüft die Qualität während jedes einzelnen Verfahrens
|
| Artikel Nr. | Artikel 2 | Farbe | Härte (AC) | Denisty (g/cm3) |
Zugfestigkeit (kg/cm2) |
Verlängerung beim Bruch (%) | Tränenkraft (kg/cm) |
Absorption von Wasser (%) | Komprimierungssatz (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Thermische Schrumpfung (70°C 22h 5%) | Vulkanierungstest (100°C 90min) (%) |
Ozonalterungstest Ozonkonzentration 50 ppm |
| 1 | SBR ((EJ) | schwarz | 10° bis 15° | 0.17 ± 0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 12 | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 65 | ≤ 85 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 2 | umweltfreundliche SBR | schwarz | 10° bis 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 15 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 85 | ≤ 85 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 3 | Schwefelbeständiges SBR | schwarz | 10° bis 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 15 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 65 | ≤ 65 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 4 | Off-weiße SBR | Nicht weiß | 10° bis 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 42 | ≥ 200 | ≥ 15 | ≤ 5 | ≤ 38 | ≤ 8 | ≤ 85 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 5 | Beige SBR | Beige | 10° bis 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 3.4 | ≥ 190 | ≥ 13 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 7.5 | ≤ 12 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 6 | Aquamarin SBR | Wassermarine | 8° bis 12° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 28 | ≥ 210 | ≥ 14 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 105 | ≤ 13.5 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 7 | Extraweiße SBR | Extraweiß | 6° bis 10° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 27 | ≥ 210 | ≥ 13 | ≤ 5 | ≤ 41 | ≤ 105 | ≤ 12 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 8 | 15% SCR | schwarz | 2° bis 4° | 0.16 ± 0.02 | ≥ 29 | ≥ 240 | ≥ 12 | ≤ 3 | ≤ 35 | ≤ 3 | ≤ 5 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 9 | 30% SCR | schwarz | 0° bis 3° | 0.14 ± 0.02 | ≥ 26 | ≥ 310 | ≥ 12 | ≤ 3 | ≤ 37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 10 | 100% CR-0003 | schwarz | 0° bis 3° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 57 | ≥ 560 | ≥ 25 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 11 | 100% CR-0305 | schwarz | 3° bis 5° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 49 | ≥ 480 | ≥ 25 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 12 | 100% CR-0507 | schwarz | 5° bis 7° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 64 | ≥ 450 | ≥ 3.0 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Keine Risse an der Oberfläche |
| 13 | 100% CR-0911 | schwarz | 9° bis 11° | 0.18 ± 0.02 | ≥ 4 | ≥260 | ≥ 26 | ≤ 3 | ≤ 25 | ≤ 15 | ≤ 10 | Keine Risse an der Oberfläche |
1Wir können die Probe nach Ihren Anforderungen herstellen.
2. OEM und ODM sind herzlich willkommen.
3Es gibt verschiedene Dicken und Farben.
4. Druckverfahren: Farben, Seidenschirm, Wärmetransferdruck
5Hohe Qualität mit SGS-Zertifikat, wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Lieferzeit



