3mm wasserdicht und isoliert Neopren-Blatt Stoff Farbe Anpassung Dicke Anpassung 1-30mm 10%CR,30%CR,CR
Produktdetails:
Place of Origin: | China |
Markenname: | HuiXinFa |
Zertifizierung: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
Modellnummer: | HF1001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Meter/Farbe |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Verpackt, gewalzt |
Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T ((30% Anzahlung, 70% vor Versand) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000 Blätter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Größe: | Breite nicht weniger als 51 Zoll, Länge jeden Meter | Weitere Bezeichnung: | SBR,SCR,CR |
---|---|---|---|
Material: | Neopren | Weich: | - Ja, das ist es. |
Isolierung: | - Ja, das ist es. | Einfach zu reinigen: | - Ja, das ist es. |
Verarbeitungsmethoden: | Doppelseitiges Laminatgewebe | Farbe des Gewebes: | Schwarz, Weiß, mehr als 100+ |
Produkt-Beschreibung
Über uns:
Beschreibung des Produkts:
Die Neoprenmaterialien, die von unserer Firma eingeführt werden, sind in schwarz, weiß, beige, aqua und anderen Farben erhältlich. Sie haben gute Elastizität, Verschleißbeständigkeit und Stoßbeständigkeit sowie Wasserdichtigkeit,Sie sind in Tauchanzügen, Surfanzügen und anderen Wassersportgeräten weit verbreitet.
Eigenschaften:
- Anwendungsbereich: Tauchen, Surfen, Bikini, Sportschuhe, Laufbahnen, Yoga-Matten, Kniepolster, Ellenbogenpolster und Handgelenkschutz.
- Größe: Breite nicht weniger als 51 Zoll, Länge beliebig
- Produktbezeichnung: Neoprenmaterial
- Verarbeitungsmethoden: Doppelseitiges Laminatgewebe
- Große Größe, leicht zu schneiden
- Einfach zu reinigen
- Isolierung: Ja
- Wasserdicht: Ja
Technische Parameter:
Stärke | 3 mm |
Anwendung | Sportunterstützung,Tauchen, Surfanzug, Bikini |
Einfach zu reinigen | - Ja, das ist es. |
Material | Neopren |
Weitere Bezeichnung | SBR,SCR,CR |
Weich | - Ja, das ist es. |
Wasserdicht | - Ja, das ist es. |
Neoprenfarbe | Schwarz, Weiß, Off-Weiß, Beige, Aquamarin, Extraweiß |
Größe | Breite 51+ Zoll |
Typ | Doppelseitiges Laminatgewebe |
Materialparameter für SBR und CR:
Artikel Nr. | Artikel 2 | Farbe | Härte (AC) | Denisty (g/cm3) |
Zugfestigkeit (kg/cm2) |
Verlängerung beim Bruch (%) | Tränenkraft (kg/cm) |
Absorption von Wasser (%) | Komprimierungssatz (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Thermische Schrumpfung (70°C 22h 5%) | Vulkanierungstest (100°C 90min) (%) |
Ozonalterungstest Ozonkonzentration 50 ppm |
1 | SBR ((EJ) | schwarz | 10° bis 15° | 0.17 ± 0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 12 | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 65 | ≤ 85 | Keine Risse an der Oberfläche |
2 | umweltfreundliche SBR | schwarz | 10° bis 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 15 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 85 | ≤ 85 | Keine Risse an der Oberfläche |
3 | Schwefelbeständiges SBR | schwarz | 10° bis 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 15 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 65 | ≤ 65 | Keine Risse an der Oberfläche |
4 | Off-weiße SBR | Nicht weiß | 10° bis 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 42 | ≥ 200 | ≥ 15 | ≤ 5 | ≤ 38 | ≤ 8 | ≤ 85 | Keine Risse an der Oberfläche |
5 | Beige SBR | Beige | 10° bis 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 3.4 | ≥ 190 | ≥ 13 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 7.5 | ≤ 12 | Keine Risse an der Oberfläche |
6 | Aquamarin SBR | Wassermarine | 8° bis 12° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 28 | ≥ 210 | ≥ 14 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 105 | ≤ 13.5 | Keine Risse an der Oberfläche |
7 | Extraweiße SBR | Extraweiß | 6° bis 10° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 27 | ≥ 210 | ≥ 13 | ≤ 5 | ≤ 41 | ≤ 105 | ≤ 12 | Keine Risse an der Oberfläche |
8 | 15% SCR | schwarz | 2° bis 4° | 0.16 ± 0.02 | ≥ 29 | ≥ 240 | ≥ 12 | ≤ 3 | ≤ 35 | ≤ 3 | ≤ 5 | Keine Risse an der Oberfläche |
9 | 30% SCR | schwarz | 0° bis 3° | 0.14 ± 0.02 | ≥ 26 | ≥ 310 | ≥ 12 | ≤ 3 | ≤ 37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Keine Risse an der Oberfläche |
10 | 100% CR-0003 | schwarz | 0° bis 3° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 57 | ≥ 560 | ≥ 25 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Keine Risse an der Oberfläche |
11 | 100% CR-0305 | schwarz | 3° bis 5° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 49 | ≥ 480 | ≥ 25 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Keine Risse an der Oberfläche |
12 | 100% CR-0507 | schwarz | 5° bis 7° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 64 | ≥ 450 | ≥ 3.0 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Keine Risse an der Oberfläche |
13 | 100% CR-0911 | schwarz | 9° bis 11° | 0.18 ± 0.02 | ≥ 4 | ≥260 | ≥ 26 | ≤ 3 | ≤ 25 | ≤ 15 | ≤ 10 | Keine Risse an der Oberfläche |
Anwendungen:
SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk): geeignet für Sportartikel wie Sohlen für Sportschuhe, Laufstrecken, Yoga-Matten und andere Anlässe, bei denen eine gute Elastizität und Verschleißbeständigkeit erforderlich sind.Es ist kostengünstig und gut verschleißfest, und wird häufig in beliebten Sportartikeln verwendet, aber seine Wetterbeständigkeit und Wasserabwehr sind relativ gering und eignet sich für Produkte, die in Innenräumen oder für kurze Zeit verwendet werden.
CR (Chloroprenkautschuk): Seine ausgezeichnete Leistung bei Wetterbeständigkeit, Wasserbeständigkeit und Ölbeständigkeit wird in High-End- und professionellen Sportartikeln weit verbreitet,besonders Wassersportgeräte, Tauchanzüge, professionelle Schutzausrüstung und Outdoor-Sportgeräte. CR ist für Produkte geeignet, die lange Zeit im Freien oder im Wasser sein müssen,und hat eine bessere Gesamtleistung.
Insgesamt ist unser Neoprenmaterial ein vielseitiges Produkt, das in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann.oder abnutzungsbeständiges und erschwingliches Sportschuh-Yoga-MattenmaterialAlso zögern Sie nicht, unser Neoprenmaterial auszuprobieren und den Komfort und die Langlebigkeit zu genießen.